Ventomax 200 KR

  • Производитель: Ventomax
  • Код Товара: VXA-005

Описание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  • размеры крыльчатки: от 200 до 910 мм
  • производительность: от 2100 до 180000 м3/час
  • внешнероторный электродвигатель
  • лопатки приварены к ротору
  • количество лопаток: 5-7
  • крепление статора к защитной решётке
  • класс защиты: IP44
  • ротор установлен на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания
  • лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием
  • ожидаемый срок службы 30000- 50000 часов

НАЗНАЧЕНИЕ

  • системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
  • холодильная техника
  • другие технологические установки

Чертеж и габаритные размеры

Расшифровка маркировки

KR1 направление "S"-Sucking/Всасывание

Модель Артикул Напряжение, В Частота, Гц Ток, А Потребляемая мощность ±5%, В Скорость вращения ±10%, об/мин Емкость конденсатора, мкФ Масса, кг Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч Уровень шума ±3%, дБА График, № Рабочие температуры, °С
 VXA-2E200KR1-7LS.001   A120-055  220 50  0,30  68 2000 2 2,5 880 53 1 -30...+60
 VXA-4E200KR1-7LS.001   A120-056  220 50  0,21  40 1400 1,5 2,5 510 43 3 -30...+60
 VXA-2E200KR1-5LS.001   A120-057  220 50  0,23  50 2450 2 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4E200KR1-5LS.001   A120-058  220 50  0,12  27 1400 1 2,5 425 43 7 -30...+60
 VXA-2D200KR1-5LS.001   A120-059  380 50  0,10  47 2460 / 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4D200KR1-5LS.001   A120-060  380 50  0,06  25 1400 / 2,5 425 43 7 -30...+60

KR2 направление "S"-Sucking/Всасывание

Модель Артикул Напряжение, В Частота, Гц Ток, А Потребляемая мощность ±5%, В Скорость вращения ±10%, об/мин Емкость конденсатора, мкФ Масса, кг Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч Уровень шума ±3%, дБА График, № Рабочие температуры, °С
 VXA-2E200KR2-7LS.001   A120-061  220 50  0,30  68 2000 2 2,5 880 53 1 -30...+60
 VXA-4E200KR2-7LS.001   A120-062  220 50  0,21  40 1400 1,5 2,5 510 43 3 -30...+60
 VXA-2E200KR2-5LS.001   A120-063  220 50  0,23  50 2450 2 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4E200KR2-5LS.001   A120-064  220 50  0,12  27 1400 1 2,5 425 43 7 -30...+60
 VXA-2D200KR2-5LS.001   A120-065  380 50  0,10  47 2460 / 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4D200KR2-5LS.001   A120-066  380 50  0,06  25 1400 / 2,5 425 43 7 -30...+60

KR1 направление "B"-Blowing/Нагнетание

Модель Артикул Напряжение, В Частота, Гц Ток, А Потребляемая мощность ±5%, В Скорость вращения ±10%, об/мин Емкость конденсатора, мкФ Масса, кг Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч Уровень шума ±3%, дБА График, № Рабочие температуры, °С
 VXA-2E200KR1-7LB.001   A120-067  220 50  0,30  68 2000 2 2,5 880 53 1 -30...+60
 VXA-4E200KR1-7LB.001   A120-068  220 50  0,21  40 1400 1,5 2,5 510 43 3 -30...+60
 VXA-2E200KR1-5LB.001   A120-069  220 50  0,23  50 2450 2 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4E200KR1-5LB.001   A120-060  220 50  0,12  27 1400 1 2,5 425 43 7 -30...+60
 VXA-2D200KR1-5LB.001   A120-061  380 50  0,10  47 2460 / 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4D200KR1-5LB.001   A120-062  380 50  0,06  25 1400 / 2,5 425 43 7 -30...+60

KR2 направление "B"-Blowing/Нагнетание

Модель

Артикул Напряжение, В Частота, Гц Ток, А Потребляемая мощность ±5%, В Скорость вращения ±10%, об/мин Емкость конденсатора, мкФ Масса, кг Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч Уровень шума ±3%, дБА График, № Рабочие температуры, °С
 VXA-2E200KR2-7LB.001   A120-063  220 50  0,30  68 2000 2 2,5 880 53 1 -30...+60
 VXA-4E200KR2-7LB.001   A120-064  220 50  0,21  40 1400 1,5 2,5 510 43 3 -30...+60
 VXA-2E200KR2-5LB.001   A120-065  220 50  0,23  50 2450 2 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4E200KR2-5LB.001   A120-066  220 50  0,12  27 1400 1 2,5 425 43 7 -30...+60
 VXA-2D200KR2-5LB.001   A120-067  380 50  0,10  47 2460 / 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4D200KR2-5LB.001   A120-068  380 50  0,06  25 1400 / 2,5 425 43 7 -30...+60

Аэродинамические характеристики

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо
Captcha

Информация

 ДОСТАВКА
  • Курьерская доставка
  • Через ТК Деловые линии, ПЭК и др.
  • Другие варианты доставки (обсуждается отдельно)

 ОПЛАТА
  • Безналичный расчет: будет выставлен счет на оплату