Ventomax 200 KV

  • Производитель: Ventomax
  • Код Товара: VXA-004

Описание

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  • размеры крыльчатки: от 200 до 910 мм
  • производительность: от 2100 до 180000 м3/час
  • внешнероторный электродвигатель
  • лопатки приварены к ротору
  • количество лопаток: 5-7
  • крепление статора к защитной решётке
  • класс защиты: IP44
  • ротор установлен на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания
  • лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием
  • ожидаемый срок службы 30000- 50000 часов

НАЗНАЧЕНИЕ

  • системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
  • холодильная техника
  • другие технологические установки

Чертеж и габаритные размеры

Расшифровка маркировки

KV1 направление "S"-Sucking/Всасывание

Модель Артикул Напряжение, В Частота, Гц Ток, А Потребляемая мощность ±5%, В Скорость вращения ±10%, об/мин Емкость конденсатора, мкФ Масса, кг Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч Уровень шума ±3%, дБА График, № Рабочие температуры, °С
 VXA-2E200KV1-7LS.001   A120-025  220 50  0,30  68 2000 2 2,5 880 53 1 -30...+60
 VXA-4E200KV1-7LS.001   A120-026  220 50  0,21  40 1400 1,5 2,5 510 43 3 -30...+60
 VXA-2E200KV1-5LS.001   A120-027  220 50  0,23  50 2450 2 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4E200KV1-5LS.001   A120-028  220 50  0,12  27 1400 1 2,5 425 43 7 -30...+60
 VXA-2D200KV1-5LS.001   A120-029  380 50  0,10  47 2460 / 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4D200KV1-5LS.001   A120-030  380 50  0,06  25 1400 / 2,5 425 43 7 -30...+60

KV2 направление "S"-Sucking/Всасывание

Модель Артикул Напряжение, В Частота, Гц Ток, А Потребляемая мощность ±5%, В Скорость вращения ±10%, об/мин Емкость конденсатора, мкФ Масса, кг Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч Уровень шума ±3%, дБА График, № Рабочие температуры, °С
 VXA-2E200KV2-7LS.001   A120-031  220 50  0,30  68 2000 2 2,5 880 53 1 -30...+60
 VXA-4E200KV2-7LS.001   A120-032  220 50  0,21  40 1400 1,5 2,5 510 43 3 -30...+60
 VXA-2E200KV2-5LS.001   A120-033  220 50  0,23  50 2450 2 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4E200KV2-5LS.001   A120-034  220 50  0,12  27 1400 1 2,5 425 43 7 -30...+60
 VXA-2D200KV2-5LS.001   A120-035  380 50  0,10  47 2460 / 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4D200KV2-5LS.001   A120-036  380 50  0,06  25 1400 / 2,5 425 43 7 -30...+60

KV1 направление "B"-Blowing/Нагнетание

Модель Артикул Напряжение, В Частота, Гц Ток, А Потребляемая мощность ±5%, В Скорость вращения ±10%, об/мин Емкость конденсатора, мкФ Масса, кг Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч Уровень шума ±3%, дБА График, № Рабочие температуры, °С
 VXA-2E200KV1-7LB.001   A120-037  220 50  0,30  68 2000 2 2,5 880 53 1 -30...+60
 VXA-4E200KV1-7LB.001   A120-038  220 50  0,21  40 1400 1,5 2,5 510 43 3 -30...+60
 VXA-2E200KV1-5LB.001   A120-039  220 50  0,23  50 2450 2 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4E200KV1-5LB.001   A120-040  220 50  0,12  27 1400 1 2,5 425 43 7 -30...+60
 VXA-2D200KV1-5LB.001   A120-041  380 50  0,10  47 2460 / 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4D200KV1-5LB.001   A120-042  380 50  0,06  25 1400 / 2,5 425 43 7 -30...+60

KV2 направление "B"-Blowing/Нагнетание

Модель

Артикул Напряжение, В Частота, Гц Ток, А Потребляемая мощность ±5%, В Скорость вращения ±10%, об/мин Емкость конденсатора, мкФ Масса, кг Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч Уровень шума ±3%, дБА График, № Рабочие температуры, °С
 VXA-2E200KV2-7LB.001   A120-043  220 50  0,30  68 2000 2 2,5 880 53 1 -30...+60
 VXA-4E200KV2-7LB.001   A120-044  220 50  0,21  40 1400 1,5 2,5 510 43 3 -30...+60
 VXA-2E200KV2-5LB.001   A120-045  220 50  0,23  50 2450 2 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4E200KV2-5LB.001   A120-046  220 50  0,12  27 1400 1 2,5 425 43 7 -30...+60
 VXA-2D200KV2-5LB.001   A120-047  380 50  0,10  47 2460 / 2,5 745 50 5 -30...+60
 VXA-4D200KV2-5LB.001   A120-048  380 50  0,06  25 1400 / 2,5 425 43 7 -30...+60

Аэродинамические характеристики

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо
Captcha

Информация

 ДОСТАВКА
  • Курьерская доставка
  • Через ТК Деловые линии, ПЭК и др.
  • Другие варианты доставки (обсуждается отдельно)

 ОПЛАТА
  • Безналичный расчет: будет выставлен счет на оплату