Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- размеры крыльчатки: от 200 до 900 мм
- производительность: от 425 до 270000 м3/час
- внешнероторный электродвигатель
- лопатки приварены к ротору
- количество лопаток: 5-7
- крепление статора к защитной решётке
- класс защиты: IP44
- ротор установлен на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания
- лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием
- ожидаемый срок службы 30000- 50000 часов
НАЗНАЧЕНИЕ
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника
- другие технологические установки
Чертеж и габаритные размеры
Расшифровка маркировки
KR1 направление "S"-Sucking/Всасывание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-2E250KR1-5LS.001 | A125-037 | 220 | 50 | 0,45 | 100 | 2480 | 3 | 3 | 1330 | 56 | 1 | -30...+60 |
VXA-2D250KR1-5LS.001 | A125-038 | 380 | 50 | 0,18 | 90 | 2430 | / | 3 | 1330 | 56 | 1 | -30...+60 |
VXA-4E250KR1-5LS.001 | A125-039 | 220 | 50 | 0,25 | 55 | 1400 | 2 | 3 | 860 | 53 | 3 | -30...+60 |
VXA-4D250KR1-5LS.001 | A125-040 | 380 | 50 | 0,18 | 60 | 1400 | / | 3 | 860 | 53 | 3 | -30...+60 |
KR2 направление "S"-Sucking/Всасывание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-2E250KR2-5LS.001 | A125-041 | 220 | 50 | 0,45 | 100 | 2480 | 3 | 3 | 1330 | 56 | 1 | -30...+60 |
VXA-2D250KR2-5LS.001 | A125-042 | 380 | 50 | 0,18 | 90 | 2430 | / | 3 | 1330 | 56 | 1 | -30...+60 |
VXA-4E250KR2-5LS.001 | A125-043 | 220 | 50 | 0,25 | 55 | 1400 | 2 | 3 | 860 | 53 | 3 | -30...+60 |
VXA-4D250KR2-5LS.001 | A125-044 | 380 | 50 | 0,18 | 60 | 1400 | / | 3 | 860 | 53 | 3 | -30...+60 |
KR1 направление "B"-Blowing/Нагнетание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-2E250KR1-5LB.001 | A125-045 | 220 | 50 | 0,45 | 100 | 2480 | 3 | 3 | 1330 | 56 | 1 | -30...+60 |
VXA-2D250KR1-5LB.001 | A125-046 | 380 | 50 | 0,18 | 90 | 2430 | / | 3 | 1330 | 56 | 1 | -30...+60 |
VXA-4E250KR1-5LB.001 | A125-047 | 220 | 50 | 0,25 | 55 | 1400 | 2 | 3 | 860 | 53 | 3 | -30...+60 |
VXA-4D250KR1-5LB.001 | A125-048 | 380 | 50 | 0,18 | 60 | 1400 | / | 3 | 860 | 53 | 3 | -30...+60 |
KR2 направление "B"-Blowing/Нагнетание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-2E250KR2-5LB.001 | A125-049 | 220 | 50 | 0,45 | 100 | 2480 | 3 | 3 | 1330 | 56 | 1 | -30...+60 |
VXA-2D250KR2-5LB.001 | A125-050 | 380 | 50 | 0,18 | 90 | 2430 | / | 3 | 1330 | 56 | 1 | -30...+60 |
VXA-4E250KR2-5LB.001 | A125-051 | 220 | 50 | 0,25 | 55 | 1400 | 2 | 3 | 860 | 53 | 3 | -30...+60 |
VXA-4D250KR2-5LB.001 | A125-052 | 380 | 50 | 0,18 | 60 | 1400 | / | 3 | 860 | 53 | 3 | -30...+60 |