Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- размеры крыльчатки: от 200 до 900 мм
- производительность: от 425 до 270000 м3/час
- внешнероторный электродвигатель
- лопатки приварены к ротору
- количество лопаток: 5-7
- крепление статора к защитной решётке
- класс защиты: IP44
- ротор установлен на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания
- лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием
- ожидаемый срок службы 30000- 50000 часов
НАЗНАЧЕНИЕ
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника
- другие технологические установки
Чертеж и габаритные размеры
Расшифровка маркировки
KR1 направление "S"-Sucking/Всасывание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E350KR1-5LS.001 | A135-055 | 220 | 50 | 0,60 | 135 | 1360 | 4 | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D350KR1-5LS.001 | A135-056 | 380 | 50 | 0,30 | 135 | 1360 | / | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E350KR1-5LS.001 | A135-057 | 220 | 50 | 0,40 | 80 | 950 | 3 | 5 | 1560 | 53 | 3 | -30...+60 |
VXA-6D350KR1-5LS.001 | A135-058 | 380 | 50 | 0,29 | 70 | 920 | / | 5 | 1560 | 53 | 4 | -30...+60 |
VXA-4E350KR1-7LS.002 | A135-059 | 220 | 50 | 0,77 | 170 | 1380 | 6 | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |
VXA-4D350KR1-7LS.002 | A135-060 | 380 | 50 | 0,48 | 170 | 1380 | / | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |
KR2 направление "S"-Sucking/Всасывание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E350KR2-5LS.001 | A135-061 | 220 | 50 | 0,60 | 135 | 1360 | 4 | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D350KR2-5LS.001 | A135-062 | 380 | 50 | 0,30 | 135 | 1360 | / | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E350KR2-5LS.001 | A135-063 | 220 | 50 | 0,40 | 80 | 950 | 3 | 5 | 1560 | 53 | 3 | -30...+60 |
VXA-6D350KR2-5LS.001 | A135-064 | 380 | 50 | 0,29 | 70 | 920 | / | 5 | 1560 | 53 | 4 | -30...+60 |
VXA-4E350KR2-7LS.002 | A135-065 | 220 | 50 | 0,77 | 170 | 1380 | 6 | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |
VXA-4D350KR2-7LS.002 | A135-066 | 380 | 50 | 0,48 | 170 | 1380 | / | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |
KR1 направление "B"-Blowing/Нагнетание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E350KR1-5LB.001 | A135-067 | 220 | 50 | 0,60 | 135 | 1360 | 4 | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D350KR1-5LB.001 | A135-068 | 380 | 50 | 0,30 | 135 | 1360 | / | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E350KR1-5LB.001 | A135-069 | 220 | 50 | 0,40 | 80 | 950 | 3 | 5 | 1560 | 53 | 3 | -30...+60 |
VXA-6D350KR1-5LB.001 | A135-070 | 380 | 50 | 0,29 | 70 | 920 | / | 5 | 1560 | 53 | 4 | -30...+60 |
VXA-4E350KR1-7LB.002 | A135-071 | 220 | 50 | 0,77 | 170 | 1380 | 6 | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |
VXA-4D350KR1-7LB.002 | A135-072 | 380 | 50 | 0,48 | 170 | 1380 | / | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |
KR2 направление "B"-Blowing/Нагнетание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E350KR2-5LB.001 | A135-073 | 220 | 50 | 0,60 | 135 | 1360 | 4 | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D350KR2-5LB.001 | A135-074 | 380 | 50 | 0,30 | 135 | 1360 | / | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E350KR2-5LB.001 | A135-075 | 220 | 50 | 0,40 | 80 | 950 | 3 | 5 | 1560 | 53 | 3 | -30...+60 |
VXA-6D350KR2-5LB.001 | A135-076 | 380 | 50 | 0,29 | 70 | 920 | / | 5 | 1560 | 53 | 4 | -30...+60 |
VXA-4E350KR2-7LB.002 | A135-077 | 220 | 50 | 0,77 | 170 | 1380 | 6 | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |
VXA-4D350KR2-7LB.002 | A135-078 | 380 | 50 | 0,48 | 170 | 1380 | / | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |