Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- размеры крыльчатки: от 200 до 900 мм
- производительность: от 425 до 270000 м3/час
- внешнероторный электродвигатель
- лопатки приварены к ротору
- количество лопаток: 5-7
- крепление статора к защитной решётке
- класс защиты: IP44
- ротор установлен на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания
- лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием
- ожидаемый срок службы 30000- 50000 часов
НАЗНАЧЕНИЕ
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника
- другие технологические установки
Чертеж и габаритные размеры
Расшифровка маркировки
KV1 направление "S"-Sucking/Всасывание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E350KV1-5LS.001 | A135-025 | 220 | 50 | 0,60 | 135 | 1360 | 4 | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D350KV1-5LS.001 | A135-026 | 380 | 50 | 0,30 | 135 | 1360 | / | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E350KV1-5LS.001 | A135-027 | 220 | 50 | 0,40 | 80 | 950 | 3 | 5 | 1560 | 53 | 3 | -30...+60 |
VXA-6D350KV1-5LS.001 | A135-028 | 380 | 50 | 0,29 | 70 | 920 | / | 5 | 1560 | 53 | 4 | -30...+60 |
VXA-4E350KV1-7LS.002 | A135-029 | 220 | 50 | 0,77 | 170 | 1380 | 6 | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |
VXA-4D350KV1-7LS.002 | A135-030 | 380 | 50 | 0,48 | 170 | 1380 | / | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |
KV2 направление "S"-Sucking/Всасывание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E350KV2-5LS.001 | A135-031 | 220 | 50 | 0,60 | 135 | 1360 | 4 | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D350KV2-5LS.001 | A135-032 | 380 | 50 | 0,30 | 135 | 1360 | / | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E350KV2-5LS.001 | A135-033 | 220 | 50 | 0,40 | 80 | 950 | 3 | 5 | 1560 | 53 | 3 | -30...+60 |
VXA-6D350KV2-5LS.001 | A135-034 | 380 | 50 | 0,29 | 70 | 920 | / | 5 | 1560 | 53 | 4 | -30...+60 |
VXA-4E350KV2-7LS.002 | A135-035 | 220 | 50 | 0,77 | 170 | 1380 | 6 | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |
VXA-4D350KV2-7LS.002 | A135-036 | 380 | 50 | 0,48 | 170 | 1380 | / | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |
KV1 направление "B"-Blowing/Нагнетание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E350KV1-5LB.001 | A135-037 | 220 | 50 | 0,60 | 135 | 1360 | 4 | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D350KV1-5LB.001 | A135-038 | 380 | 50 | 0,30 | 135 | 1360 | / | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E350KV1-5LB.001 | A135-039 | 220 | 50 | 0,40 | 80 | 950 | 3 | 5 | 1560 | 53 | 3 | -30...+60 |
VXA-6D350KV1-5LB.001 | A135-040 | 380 | 50 | 0,29 | 70 | 920 | / | 5 | 1560 | 53 | 4 | -30...+60 |
VXA-4E350KV1-7LB.002 | A135-041 | 220 | 50 | 0,77 | 170 | 1380 | 6 | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |
VXA-4D350KV1-7LB.002 | A135-042 | 380 | 50 | 0,48 | 170 | 1380 | / | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |
KV2 направление "B"-Blowing/Нагнетание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E350KV2-5LB.001 | A135-043 | 220 | 50 | 0,60 | 135 | 1360 | 4 | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D350KV2-5LB.001 | A135-044 | 380 | 50 | 0,30 | 135 | 1360 | / | 5 | 2670 | 58 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E350KV2-5LB.001 | A135-045 | 220 | 50 | 0,40 | 80 | 950 | 3 | 5 | 1560 | 53 | 3 | -30...+60 |
VXA-6D350KV2-5LB.001 | A135-046 | 380 | 50 | 0,29 | 70 | 920 | / | 5 | 1560 | 53 | 4 | -30...+60 |
VXA-4E350KV2-7LB.002 | A135-047 | 220 | 50 | 0,77 | 170 | 1380 | 6 | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |
VXA-4D350KV2-7LB.002 | A135-048 | 380 | 50 | 0,48 | 170 | 1380 | / | 5 | 3000 | 59 | / | -30...+60 |