Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- размеры крыльчатки: от 200 до 900 мм
- производительность: от 425 до 270000 м3/час
- внешнероторный электродвигатель
- лопатки приварены к ротору
- количество лопаток: 5-7
- крепление статора к защитной решётке
- класс защиты: IP44
- ротор установлен на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания
- лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием
- ожидаемый срок службы 30000- 50000 часов
НАЗНАЧЕНИЕ
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника
- другие технологические установки
Чертеж и габаритные размеры

Расшифровка маркировки

Направление: S-Sucking/Всасывание

| Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
| VXA-4E400G0-5LS.001 | A140-001 | 220 | 50 | 0,90 | 190 | 1350 | 6 | 6 | 3500 | 60 | 1 | -30...+60 |
| VXA-4D400G0-5LS.001 | A140-002 | 380 | 50 | 0,50 | 190 | 1370 | / | 6 | 3500 | 60 | 1 | -30...+60 |
| VXA-6E400G0-5LS.001 | A140-003 | 220 | 50 | 0,50 | 110 | 950 | 4 | 6 | 2800 | 55 | 3 | -30...+60 |
| VXA-6D400G0-5LS.001 | A140-004 | 380 | 50 | 0,31 | 110 | 930 | / | 6 | 2800 | 55 | 4 | -30...+60 |
| VXA-4E400G0-7LS.002 | A140-005 | 220 | 50 | 1,07 | 230 | 1350 | 7 | 6 | 3800 | 62 | / | -30...+60 |
| VXA-4D400G0-7LS.002 | A140-006 | 380 | 50 | 0,64 | 230 | 1350 | / | 6 | 3800 | 62 | / | -30...+60 |
Направление: B-Blowing/Нагнетание

| Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
| VXA-4E400G0-5LB.001 | A140-007 | 220 | 50 | 0,90 | 190 | 1350 | 6 | 6 | 3500 | 60 | 1 | -30...+60 |
| VXA-4D400G0-5LB.001 | A140-008 | 380 | 50 | 0,50 | 190 | 1370 | / | 6 | 3500 | 60 | 1 | -30...+60 |
| VXA-6E400G0-5LB.001 | A140-009 | 220 | 50 | 0,50 | 110 | 950 | 4 | 6 | 2800 | 55 | 3 | -30...+60 |
| VXA-6D400G0-5LB.001 | A140-010 | 380 | 50 | 0,31 | 110 | 930 | / | 6 | 2800 | 55 | 4 | -30...+60 |
| VXA-4E400G0-7LB.002 | A140-011 | 220 | 50 | 1,07 | 230 | 1350 | 7 | 6 | 3800 | 62 | / | -30...+60 |
| VXA-4D400G0-7LB.002 | A140-012 | 380 | 50 | 0,64 | 230 | 1350 | / | 6 | 3800 | 62 | / | -30...+60 |
Аэродинамические характеристики
