Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- размеры крыльчатки: от 200 до 900 мм
- производительность: от 425 до 270000 м3/час
- внешнероторный электродвигатель
- лопатки приварены к ротору
- количество лопаток: 5-7
- крепление статора к защитной решётке
- класс защиты: IP44
- ротор установлен на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания
- лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием
- ожидаемый срок службы 30000- 50000 часов
НАЗНАЧЕНИЕ
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника
- другие технологические установки
Чертеж и габаритные размеры

Расшифровка маркировки

KR1 направление "S"-Sucking/Всасывание

| Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
| VXA-4E400KR1-5LS.001 | A140-055 | 220 | 50 | 0,90 | 190 | 1350 | 6 | 6 | 3500 | 60 | 1 | -30...+60 |
| VXA-4D400KR1-5LS.001 | A140-056 | 380 | 50 | 0,50 | 190 | 1370 | / | 6 | 3500 | 60 | 1 | -30...+60 |
| VXA-6E400KR1-5LS.001 | A140-057 | 220 | 50 | 0,50 | 110 | 950 | 4 | 6 | 2800 | 55 | 3 | -30...+60 |
| VXA-6D400KR1-5LS.001 | A140-058 | 380 | 50 | 0,31 | 110 | 930 | / | 6 | 2800 | 55 | 4 | -30...+60 |
| VXA-4E400KR1-7LS.002 | A140-059 | 220 | 50 | 1,07 | 230 | 1350 | 7 | 6 | 3800 | 62 | / | -30...+60 |
| VXA-4D400KR1-7LS.002 | A140-060 | 380 | 50 | 0,64 | 230 | 1350 | / | 6 | 3800 | 62 | / | -30...+60 |
KR2 направление "S"-Sucking/Всасывание

| Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
| VXA-4E400KR2-5LS.001 | A140-061 | 220 | 50 | 0,90 | 190 | 1350 | 6 | 6 | 3500 | 60 | 1 | -30...+60 |
| VXA-4D400KR2-5LS.001 | A140-062 | 380 | 50 | 0,50 | 190 | 1370 | / | 6 | 3500 | 60 | 1 | -30...+60 |
| VXA-6E400KR2-5LS.001 | A140-063 | 220 | 50 | 0,50 | 110 | 950 | 4 | 6 | 2800 | 55 | 3 | -30...+60 |
| VXA-6D400KR2-5LS.001 | A140-064 | 380 | 50 | 0,31 | 110 | 930 | / | 6 | 2800 | 55 | 4 | -30...+60 |
| VXA-4E400KR2-7LS.002 | A140-065 | 220 | 50 | 1,07 | 230 | 1350 | 7 | 6 | 3800 | 62 | / | -30...+60 |
| VXA-4D400KR2-7LS.002 | A140-066 | 380 | 50 | 0,64 | 230 | 1350 | / | 6 | 3800 | 62 | / | -30...+60 |
KR1 направление "B"-Blowing/Нагнетание

| Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
| VXA-4E400KR1-5LB.001 | A140-067 | 220 | 50 | 0,90 | 190 | 1350 | 6 | 6 | 3500 | 60 | 1 | -30...+60 |
| VXA-4D400KR1-5LB.001 | A140-068 | 380 | 50 | 0,50 | 190 | 1370 | / | 6 | 3500 | 60 | 1 | -30...+60 |
| VXA-6E400KR1-5LB.001 | A140-069 | 220 | 50 | 0,50 | 110 | 950 | 4 | 6 | 2800 | 55 | 3 | -30...+60 |
| VXA-6D400KR1-5LB.001 | A140-070 | 380 | 50 | 0,31 | 110 | 930 | / | 6 | 2800 | 55 | 4 | -30...+60 |
| VXA-4E400KR1-7LB.002 | A140-071 | 220 | 50 | 1,07 | 230 | 1350 | 7 | 6 | 3800 | 62 | / | -30...+60 |
| VXA-4D400KR1-7LB.002 | A140-072 | 380 | 50 | 0,64 | 230 | 1350 | / | 6 | 3800 | 62 | / | -30...+60 |
KR2 направление "B"-Blowing/Нагнетание

| Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
| VXA-4E400KR2-5LB.001 | A140-073 | 220 | 50 | 0,90 | 190 | 1350 | 6 | 6 | 3500 | 60 | 1 | -30...+60 |
| VXA-4D400KR2-5LB.001 | A140-074 | 380 | 50 | 0,50 | 190 | 1370 | / | 6 | 3500 | 60 | 1 | -30...+60 |
| VXA-6E400KR2-5LB.001 | A140-075 | 220 | 50 | 0,50 | 110 | 950 | 4 | 6 | 2800 | 55 | 3 | -30...+60 |
| VXA-6D400KR2-5LB.001 | A140-076 | 380 | 50 | 0,31 | 110 | 930 | / | 6 | 2800 | 55 | 4 | -30...+60 |
| VXA-4E400KR2-7LB.002 | A140-077 | 220 | 50 | 1,07 | 230 | 1350 | 7 | 6 | 3800 | 62 | / | -30...+60 |
| VXA-4D400KR2-7LB.002 | A140-078 | 380 | 50 | 0,64 | 230 | 1350 | / | 6 | 3800 | 62 | / | -30...+60 |
Аэродинамические характеристики
