Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- размеры крыльчатки: от 200 до 900 мм
- производительность: от 425 до 270000 м3/час
- внешнероторный электродвигатель
- лопатки приварены к ротору
- количество лопаток: 5-7
- крепление статора к защитной решётке
- класс защиты: IP44
- ротор установлен на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания
- лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием
- ожидаемый срок службы 30000- 50000 часов
НАЗНАЧЕНИЕ
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника
- другие технологические установки
Чертеж и габаритные размеры
Расшифровка маркировки
KV1 направление "S"-Sucking/Всасывание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E450KV1-5LS.001 | A145-025 | 220 | 50 | 1,15 | 250 | 1350 | 7 | 7,5 | 4800 | 62 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D450KV1-5LS.001 | A145-026 | 380 | 50 | 0,55 | 250 | 1380 | / | 7,5 | 4800 | 62 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E450KV1-5LS.001 | A145-027 | 220 | 50 | 0,65 | 135 | 920 | 6 | 7,5 | 3600 | 56 | 2 | -30...+60 |
VXA-6D450KV1-5LS.001 | A145-028 | 380 | 50 | 0,33 | 120 | 910 | / | 7,5 | 3600 | 56 | 2 | -30...+60 |
VXA-4E450KV1-7LS.002 | A145-029 | 220 | 50 | 1,90 | 430 | 1350 | 16 | 7,5 | 6800 | 65 | / | -30...+60 |
VXA-4D450KV1-7LS.002 | A145-030 | 380 | 50 | 1,00 | 430 | 1350 | / | 7,5 | 6800 | 65 | / | -30...+60 |
KV2 направление "S"-Sucking/Всасывание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E450KV2-5LS.001 | A145-031 | 220 | 50 | 1,15 | 250 | 1350 | 7 | 7,5 | 4800 | 62 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D450KV2-5LS.001 | A145-032 | 380 | 50 | 0,55 | 250 | 1380 | / | 7,5 | 4800 | 62 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E450KV2-5LS.001 | A145-033 | 220 | 50 | 0,65 | 135 | 920 | 6 | 7,5 | 3600 | 56 | 2 | -30...+60 |
VXA-6D450KV2-5LS.001 | A145-034 | 380 | 50 | 0,33 | 120 | 910 | / | 7,5 | 3600 | 56 | 2 | -30...+60 |
VXA-4E450KV2-7LS.002 | A145-035 | 220 | 50 | 1,90 | 430 | 1350 | 16 | 7,5 | 6800 | 65 | / | -30...+60 |
VXA-4D450KV2-7LS.002 | A145-036 | 380 | 50 | 1,00 | 430 | 1350 | / | 7,5 | 6800 | 65 | / | -30...+60 |
KV1 направление "B"-Blowing/Нагнетание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E450KV1-5LB.001 | A145-037 | 220 | 50 | 1,15 | 250 | 1350 | 7 | 7,5 | 4800 | 62 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D450KV1-5LB.001 | A145-038 | 380 | 50 | 0,55 | 250 | 1380 | / | 7,5 | 4800 | 62 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E450KV1-5LB.001 | A145-039 | 220 | 50 | 0,65 | 135 | 920 | 6 | 7,5 | 3600 | 56 | 2 | -30...+60 |
VXA-6D450KV1-5LB.001 | A145-040 | 380 | 50 | 0,33 | 120 | 910 | / | 7,5 | 3600 | 56 | 2 | -30...+60 |
VXA-4E450KV1-7LB.002 | A145-041 | 220 | 50 | 1,90 | 430 | 1350 | 16 | 7,5 | 6800 | 65 | / | -30...+60 |
VXA-4D450KV1-7LB.002 | A145-042 | 380 | 50 | 1,00 | 430 | 1350 | / | 7,5 | 6800 | 65 | / | -30...+60 |
KV2 направление "B"-Blowing/Нагнетание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E450KV2-5LB.001 | A145-043 | 220 | 50 | 1,15 | 250 | 1350 | 7 | 7,5 | 4800 | 62 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D450KV2-5LB.001 | A145-044 | 380 | 50 | 0,55 | 250 | 1380 | / | 7,5 | 4800 | 62 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E450KV2-5LB.001 | A145-045 | 220 | 50 | 0,65 | 135 | 920 | 6 | 7,5 | 3600 | 56 | 2 | -30...+60 |
VXA-6D450KV2-5LB.001 | A145-046 | 380 | 50 | 0,33 | 120 | 910 | / | 7,5 | 3600 | 56 | 2 | -30...+60 |
VXA-4E450KV2-7LB.002 | A145-047 | 220 | 50 | 1,90 | 430 | 1350 | 16 | 7,5 | 6800 | 65 | / | -30...+60 |
VXA-4D450KV2-7LB.002 | A145-048 | 380 | 50 | 1,00 | 430 | 1350 | / | 7,5 | 6800 | 65 | / | -30...+60 |