Описание
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
- размеры крыльчатки: от 200 до 900 мм
- производительность: от 425 до 270000 м3/час
- внешнероторный электродвигатель
- лопатки приварены к ротору
- количество лопаток: 5-7
- крепление статора к защитной решётке
- класс защиты: IP44
- ротор установлен на шарикоподшипниках, не требующих обслуживания
- лопатки, решётка и ротор защищены чёрным лаковым покрытием
- ожидаемый срок службы 30000- 50000 часов
НАЗНАЧЕНИЕ
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- холодильная техника
- другие технологические установки
Чертеж и габаритные размеры
Расшифровка маркировки
KR1 направление "S"-Sucking/Всасывание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E500KR1-5LS.001 | A150-063 | 220 | 50 | 2,00 | 420 | 1320 | 10 | 10 | 6500 | 69 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D500KR1-5LS.001 | A150-064 | 380 | 50 | 0,95 | 420 | 1350 | / | 10 | 6500 | 69 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E500KR1-5LS.001 | A150-065 | 220 | 50 | 1,10 | 220 | 900 | 4 | 10 | 4320 | 65 | 3 | -30...+60 |
VXA-6D500KR1-5LS.001 | A150-066 | 380 | 50 | 0,62 | 220 | 900 | / | 10 | 4320 | 65 | 3 | -30...+60 |
VXA-8D500KR1-5LS.001 | A150-067 | 380 | 50 | 0,30 | 110 | 700 | / | 10 | 3400 | 56 | 5 | -30...+60 |
VXA-4E500KR1-7LS.002 | A150-068 | 220 | 50 | 3,80 | 800 | 1380 | 16 | 10 | 8500 | 73 | / | -30...+60 |
VXA-4D500KR1-7LS.002 | A150-069 | 380 | 50 | 1,60 | 850 | 1380 | / | 10 | 8500 | 73 | / | -30...+60 |
KR2 направление "S"-Sucking/Всасывание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E500KR2-5LS.001 | A150-070 | 220 | 50 | 2,00 | 420 | 1320 | 10 | 10 | 6500 | 69 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D500KR2-5LS.001 | A150-071 | 380 | 50 | 0,95 | 420 | 1350 | / | 10 | 6500 | 69 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E500KR2-5LS.001 | A150-072 | 220 | 50 | 1,10 | 220 | 900 | 4 | 10 | 4320 | 65 | 3 | -30...+60 |
VXA-6D500KR2-5LS.001 | A150-073 | 380 | 50 | 0,62 | 220 | 900 | / | 10 | 4320 | 65 | 3 | -30...+60 |
VXA-8D500KR2-5LS.001 | A150-074 | 380 | 50 | 0,30 | 110 | 700 | / | 10 | 3400 | 56 | 5 | -30...+60 |
VXA-4E500KR2-7LS.002 | A150-075 | 220 | 50 | 3,80 | 800 | 1380 | 16 | 10 | 8500 | 73 | / | -30...+60 |
VXA-4D500KR2-7LS.002 | A150-076 | 380 | 50 | 1,60 | 850 | 1380 | / | 10 | 8500 | 73 | / | -30...+60 |
KR1 направление "B"-Blowing/Нагнетание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E500KR1-5LB.001 | A150-077 | 220 | 50 | 2,00 | 420 | 1320 | 10 | 10 | 6500 | 69 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D500KR1-5LB.001 | A150-078 | 380 | 50 | 0,95 | 420 | 1350 | / | 10 | 6500 | 69 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E500KR1-5LB.001 | A150-079 | 220 | 50 | 1,10 | 220 | 900 | 4 | 10 | 4320 | 65 | 3 | -30...+60 |
VXA-6D500KR1-5LB.001 | A150-080 | 380 | 50 | 0,62 | 220 | 900 | / | 10 | 4320 | 65 | 3 | -30...+60 |
VXA-8D500KR1-5LB.001 | A150-081 | 380 | 50 | 0,30 | 110 | 700 | / | 10 | 3400 | 56 | 5 | -30...+60 |
VXA-4E500KR1-7LB.002 | A150-082 | 220 | 50 | 3,80 | 800 | 1380 | 16 | 10 | 8500 | 73 | / | -30...+60 |
VXA-4D500KR1-7LB.002 | A150-083 | 380 | 50 | 1,60 | 850 | 1380 | / | 10 | 8500 | 73 | / | -30...+60 |
KR2 направление "B"-Blowing/Нагнетание
Модель | Артикул | Напряжение, В | Частота, Гц | Ток, А | Потребляемая мощность ±5%, В | Скорость вращения ±10%, об/мин | Емкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Максимальный расход воздуха ±10%, м3/ч | Уровень шума ±3%, дБА | График, № | Рабочие температуры, °С |
VXA-4E500KR2-5LB.001 | A150-084 | 220 | 50 | 2,00 | 420 | 1320 | 10 | 10 | 6500 | 69 | 1 | -30...+60 |
VXA-4D500KR2-5LB.001 | A150-085 | 380 | 50 | 0,95 | 420 | 1350 | / | 10 | 6500 | 69 | 1 | -30...+60 |
VXA-6E500KR2-5LB.001 | A150-086 | 220 | 50 | 1,10 | 220 | 900 | 4 | 10 | 4320 | 65 | 3 | -30...+60 |
VXA-6D500KR2-5LB.001 | A150-087 | 380 | 50 | 0,62 | 220 | 900 | / | 10 | 4320 | 65 | 3 | -30...+60 |
VXA-8D500KR2-5LB.001 | A150-088 | 380 | 50 | 0,30 | 110 | 700 | / | 10 | 3400 | 56 | 5 | -30...+60 |
VXA-4E500KR2-7LB.002 | A150-089 | 220 | 50 | 3,80 | 800 | 1380 | 16 | 10 | 8500 | 73 | / | -30...+60 |
VXA-4D500KR2-7LB.002 | A150-090 | 380 | 50 | 1,60 | 850 | 1380 | / | 10 | 8500 | 73 | / | -30...+60 |