VXD-P1

  • Производитель: Ventomax
  • Код Товара: VXD-P1

Описание

ПРИМЕНЕНИЕ

Вентиляторы VXD-P1 среднего давления для различных приточно-вытяжных систем вентиляции с воздуховодами прямоугольного сечения, когда пространство для монтажа ограничено. Вентиляторы имеют стандартные присоедительные размеры.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус двигателя изготовлен из оцинкованной листовой стали и окрашен порошковой краской. Клеммная коробка из ПВХ-пластика обеспечивает защиту IP 44.

ДВИГАТЕЛЬ

Используются двигатели с внешним ротором. Рабочее колесо с вперёд загнутыми лопатками, изготовленными из оцинкованной стали. Для тепловой защиты электродвигателей в обмотки встроены термоконтакты с выводами для подключения внешнего устройства защиты двигателя.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ

Осуществляется с помощью трансформаторных регуляторов скорости или частотных преобразователей.

Расшифровка маркировки

Тех. характеристики вентиляторов VXD-P1

Модель Артикул Напряжение, В/ 50Гц Ток, А Емкость конденсатора, мкФ Потребляемая мощность, Вт Скорость вращения, об/мин Максимальный расход воздуха, м3/ч Уровень шума, дБА Масса, кг
 VXD-P1-400х200.4V1.001   D201-001  220  1,25   8   280   1300   1400   53   8,0 
 VXD-P1-400х200.4V2.001   D201-002  380  1,00   /   285   1350   1430   54   8,0 
 VXD-P1-500х250.4V1.001   D201-003  220  1,72   6   395   1330   1600   55   12,4 
 VXD-P1-500х250.4V2.001   D201-004  380  1,00   /   380   1400   1600   56   12,4 
 VXD-P1-500х300.4V1.001   D201-005  220  2,48   10   570   1310   2050   57   16,5 
 VXD-P1-500х300.4V2.001   D201-006  380  1,97   /   750   1400   2250   59   16,5 
 VXD-P1-600х300.4V1.001   D201-007  220  4,57   16   1050   1400   2800   59   24,3 
 VXD-P1-600х300.4V2.001   D201-008  380  3,47   /   1320   1400   3200   62   24,3 
 VXD-P1-600х300.6V2.001   D201-009  380  1,56   /   450   870   2150   49   24,3 
 VXD-P1-600х350.6V2.001   D201-010  380  2,50   /   760   760   3500   54   31,2 
 VXD-P1-600х350.4V2.001   D201-011  380  5,79   /   2200   1400   4600   62   37,2 
 VXD-P1-700х400.6V2.001   D201-012  380  2,96   /   870   860   4900   57   40,9 
 VXD-P1-700х400.4V2.001   D201-013  380  11,50   /   4370   1400   7000   67   42,1 
 VXD-P1-800х500.6V2.001   D201-014  380  8,50   /   2400   840   6900   66   45,7 
 VXD-P1-800х500.4V2.001   D201-015  380  12,89   /   4900   1400   7500   69   54,1 

Чертеж и габаритные размеры

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо
Captcha

Информация

 ДОСТАВКА
  • Курьерская доставка
  • Через ТК Деловые линии, ПЭК и др.
  • Другие варианты доставки (обсуждается отдельно)

 ОПЛАТА
  • Безналичный расчет: будет выставлен счет на оплату