Описание
ПРИМЕНЕНИЕ
Вентиляторы VXD-R2 предназначены для настенного монтажа и подключения к системе круглых каналов в компактных системах приточной и вытяжной вентиляции.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус и крепление двигателя изготовлены из оцинкованной листовой стали. Клеммная коробка из ПВХ-пластика обеспечивает защиту IP 44. Корпус имеет длину фланцев 15-20 мм (в зависимости от модели) для правильного и удобного соединения с воздуховодами.
ДВИГАТЕЛЬ
Используются двигатели с внешним ротором. Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками, изготовленными из композитного материала. Для защиты двигателей от перегрева вентиляторы имеют термозащиту с автоматическим перезапуском.
РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ
Осуществляется с помощью трансформаторных или тиристорных регуляторов скорости.
Расшифровка маркировки
Тех. характеристики вентиляторов VXD-R2
Модель | Артикул | Напряжение, В/ 50Гц | Ток, А | Емкость конденсатора, мкФ | Потребляемая мощность, Вт | Скорость вращения, об/мин | Максимальный расход воздуха, м3/ч | Уровень шума, дБА | Масса, кг |
VXD-R2-100.V1.001 | D102-001 | 220 | 0,24 | 1,5 | 52 | 2350 | 250 | 50 | 3,0 |
VXD-R2-125.V1.001 | D102-002 | 220 | 0,24 | 1,5 | 52 | 2350 | 350 | 50 | 3,0 |
VXD-R2-150.V1.001 | D102-003 | 220 | 0,39 | 2,5 | 85 | 2600 | 660 | 53 | 4,5 |
VXD-R2-160.V1.001 | D102-004 | 220 | 0,39 | 2,5 | 85 | 2600 | 720 | 53 | 4,5 |
VXD-R2-200.V1.001 | D102-005 | 220 | 0,39 | 2,5 | 85 | 2600 | 900 | 53 | 4,9 |
VXD-R2-250.V1.001 | D102-006 | 220 | 0,95 | 5 | 210 | 2500 | 1300 | 54 | 5,9 |
VXD-R2-315.V1.001 | D102-007 | 220 | 1,02 | 7 | 225 | 2700 | 2100 | 54 | 7,5 |
VXD-R2-355.V1.001 | D102-008 | 220 | 2,07 | 12 | 455 | 2500 | 2905 | 58 | 19,0 |
Чертеж и габаритные размеры